https://www.simpliance.in/minimum-wages
குறைந்தளவு ஊதியம் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
குறைந்தளவு ஊதியம் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
புதன், 23 ஆகஸ்ட், 2023
திங்கள், 20 பிப்ரவரி, 2023
தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த குறைந்த அளவு ஊதியம்- 01.04.2022 (Minimum wage data for Tamil Nadu as of 1-Apr-2022 )
Minimum wage data for Tamil Nadu as of 1-Apr-2022 |
SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS w.e.f. 1-Apr-2022notification 2.7mb dated 16-Mar-2022 Notes Category Classification |
|---|
| Zone A | Zone B | Zone C | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr |
GENERAL CATEGORY 1 | 5960 | 4698 | 409.92 | 10658 | 10334 | 324 (3.1%) | 5910 | 4698 | 408 | 10608 | 10284 | 324 (3.2%) | 5858 | 4698 | 406 | 10556 | 10232 | 324 (3.2%) |
GENERAL CATEGORY 2 | 5548 | 4698 | 394.08 | 10246 | 9922 | 324 (3.3%) | 5496 | 4698 | 392.08 | 10194 | 9870 | 324 (3.3%) | 5446 | 4698 | 390.15 | 10144 | 9820 | 324 (3.3%) |
GENERAL CATEGORY 3 | 5507 | 4698 | 392.5 | 10205 | 9881 | 324 (3.3%) | 5446 | 4698 | 390.15 | 10144 | 9820 | 324 (3.3%) | 5387 | 4698 | 387.88 | 10085 | 9761 | 324 (3.3%) |
GENERAL CATEGORY 4 | 5457 | 4698 | 390.58 | 10155 | 9831 | 324 (3.3%) | 5396 | 4698 | 388.23 | 10094 | 9770 | 324 (3.3%) | 5338 | 4698 | 386 | 10036 | 9712 | 324 (3.3%) |
GENERAL CATEGORY 5 | 5396 | 4698 | 388.23 | 10094 | 9770 | 324 (3.3%) | 5338 | 4698 | 386 | 10036 | 9712 | 324 (3.3%) | 5275 | 4698 | 383.58 | 9973 | 9649 | 324 (3.4%) |
SECURITY GUARDS w.e.f. 1-Apr-2022notification 2.7mb dated 16-Mar-2022 Notes Category Classification |
|---|
| Zone A | Zone B | Zone C | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr | Basic | DA | Daily | Monthly | Prior | Incr |
MANAGER | 14055 | 6554 | 792.65 | 20609 | 17437 | 3172 (18.2%) | 12987 | 6554 | 751.58 | 19541 | 16575 | 2966 (17.9%) | 11203 | 6554 | 682.96 | 17757 | 15137 | 2620 (17.3%) |
ASST MANAGER | 12987 | 6554 | 751.58 | 19541 | 16575 | 2966 (17.9%) | 12274 | 6554 | 724.15 | 18828 | 15970 | 2858 (17.9%) | 10490 | 6554 | 655.54 | 17044 | 14562 | 2482 (17%) |
SUPERVISOR | 10490 | 6554 | 655.54 | 17044 | 14562 | 2482 (17%) | 9777 | 6554 | 628.12 | 16331 | 13987 | 2344 (16.8%) | 8709 | 6554 | 587.04 | 15263 | 13125 | 2138 (16.3%) |
HELPER | 8709 | 6554 | 587.04 | 15263 | 13125 | 2138 (16.3%) | 8351 | 6554 | 573.27 | 14905 | 12837 | 2068 (16.1%) | 7638 | 6554 | 545.85 | 14192 | 12262 | 1930 (15.7%) |
SENIOR SECURITY INSPECTOR/SECURITY OFFICER | 12987 | 6554 | 751.58 | 19541 | 16575 | 2966 (17.9%) | 12274 | 6554 | 724.15 | 18828 | 15970 | 2858 (17.9%) | 10490 | 6554 | 655.54 | 17044 | 14562 | 2482 (17%) |
CORPORAL/SEARGENT/ ASSISTANT SECURITY OFFICER | 11561 | 6554 | 696.73 | 18115 | 15425 | 2690 (17.4%) | 10849 | 6554 | 669.35 | 17403 | 14850 | 2553 (17.2%) | 10135 | 6554 | 641.88 | 16689 | 14275 | 2414 (16.9%) |
CHIEF WATCHMAN/SENIOR WATCHMAN | 10135 | 6554 | 641.88 | 16689 | 14275 | 2414 (16.9%) | 9422 | 6554 | 614.46 | 15976 | 13700 | 2276 (16.6%) | 8709 | 6554 | 587.04 | 15263 | 13125 | 2138 (16.3%) |
SECURITY GUARD (MALE/FEMALE) | 7996 | 6554 | 559.62 | 14550 | 14098 | 452 (3.2%) | 7638 | 6554 | 545.85 | 14192 | 12262 | 1930 (15.7%) | 7283 | 6554 | 532.19 | 13837 | 11975 | 1862 (15.5%) |
இதற்கு குழுசேர்:
இடுகைகள் (Atom)
